Sobald die ersten Duelle und Schießen stattgefunden haben, werden wir hier die Ranglistenergebnisse fortlaufend ergänzen.
Nachfolgend sind die Klassen, die beim Ranglistenschießen angeboten werden aufgeführt. Die Rangliste selbst kann durch öffnen der Klassen eingesehen werden.
Schüler
Name | Ringschnitt | Teiln. | |
1. | Nore Schlesselmann | 10,417 | 3 |
2. | Jannis Prange | 10,383 | 3 |
3. | Mareike Köhnemann | 10,317 | 3 |
3. | Kris Erik Thölke | 10,317 | 3 |
4. | Lara Hüneke | 10,270 | 5 |
5. | Phil Thölke | 10,150 | 2 |
5. | Jonas Hüneke | 10,150 | 2 |
6. | Jonas Köhnemann | 9,200 | 2 |
Jugendliche
Name | Ringschnitt | Teiln. | |
Damen
Name | Ringschnitt | Teiln. | |
1. | Sabine Spelzhaus | 10,872 | 98 |
2. | Elke Böttger | 10,788 | 8 |
3. | Sandra Schlesselmann | 10,183 | 3 |
4. | Caro Schlesselmann | 10,100 | 2 |
5. | Andrea Dierks | 10,083 | 3 |
6. | Kerstin Köhnemann | 10,017 | 3 |
7. | Melanie Bockhop | 9,850 | 2 |
8. | Karin Lübbe | 9,800 | 2 |
9. | Heike Westerwarp | 9,717 | 3 |
10. | Anke Niehaus | 9,700 | 2 |
11. | Karen Lübbe | 9,683 | 3 |
12. | Birgit Hacke | 9,450 | 1 |
13. | Helke Dierks | 9,200 | 2 |
14. | Ulrike Hüneke | 9,117 | 3 |
Schützen
Name | Ringschnitt | Teiln. | |
1. | Sven Lübbe | 10,836 | 7 |
2. | Wilfried Spelzhaus | 10,675 | 8 |
3. | Stephan Prange | 10,283 | 3 |
4. | Ralf Schlesselmann | 10,275 | 4 |
5. | Jens Brinkmann | 10,117 | 3 |
6. | Luca Schlesselmann | 10,050 | 1 |
7. | Sören Schilling | 9,900 | 2 |
8. | Volker Hacke | 9,683 | 3 |
9. | Hans Bockhop | 9,650 | 1 |
Eyck Steimke | 9,650 | 3 | |
10. | Ralf Westerwarp | 9,550 | 1 |
11. | Carsten Dierks | 9,450 | 2 |
12. | Andreas Resing | 9,150 | 1 |
Sven Köhnemann | 9,150 | 2 | |
13. | Hauke Dierks | 8,817 | 3 |
Altersklasse
Name | Ringschnitt | Teiln. | |
1. | Ewald Niemeier | 11,188 | 8 |
2. | Renate Niemeier | 10,993 | 7 |
3. | Rolf Haseler | 10,450 | 3 |
4. | Friedrich Lübbe | 10,325 | 4 |
5. | Jochen Böttger | 10,217 | 3 |
6. | Renate Lübbe | 9,875 | 4 |